ファンド概要
大阪市内・底地を対象とした不動産担保ローンファンド
セイムボート出資対象
融資概要
貸付概要
| 貸付予定額 (募集金額) |
ファンド成立時点の申込金額 (12,500,000円) |
| 契約締結予定日 | 2026年2月19日 |
| 貸付実行予定日 | 2026年2月19日 |
| 元本弁済予定日 | 2027年8月18日 |
| 予定運用期間 | 18ヶ月 |
| 貸付利息(利率) | 8.5%(年利) |
| 弁済方法 | 元本弁済予定日に営業者が指定する 銀行預金口座に振込送金により支払う |
| 返済方法 | 元本:期日一括払い 利息:3ヶ月に一度支払う |
| 使途 | 不動産購入資金の一部 |
| 遅延利息(利率) | 20.0%(年利) |
| 担保 | 抵当権(第一順位) |
| 不動産 | 土地:宅地 |
| 評価方法 | LTV85% |
貸付先の会社概要
| 社名 | S社 |
| 所在地 | 大阪府 |
| 設立 | 2013年11月 |
| 資本金 | 8,000,000円 |
| 決算期 | 毎年12月末日 |
| 事業内容 | 不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介並びに所有、管理及び利用 不動産に関するコンサルティング 建築工事の設計、施工、請負及び監理 |
投資スキーム

リスク
元本リスク
金利変動リスク
流動性リスク
信用リスク
その他のリスク
本事業に係る特有なリスク
重要事項
営業者紹介
| 会社名 | AGレンディング株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 下條 尚 |
| 所在地 | 東京都港区芝二丁目31番目19号バンザイビル |
| 創業 | 2021年6月16日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 貸金業 |
| 貸金業者登録番号 | 東京都知事(2)第31872号 |
| 決算情報 | AGレンディング株式会社 決算情報 ・監査法人・公認会計士の監査を受けたものではありません。・アイフル株式会社に経理業務の一部を委託しております。 |
投資家限定情報
こちらは会員専用コンテンツになります。
ログイン後に再度アクセスしてください。