ファンド概要
都心一等地・虎ノ門の
一棟ビルを担保とした
大型不動産担保
ローンファンド
■貸付先企業の強みVプリカギフトプレゼント

融資概要
貸付概要
| 貸付予定額 (募集金額) |
ファンド成立時点の申込金額 (2,000,000,000円) |
| 契約締結予定日 | 2026年3月31日 |
| 貸付実行予定日 | 2026年4月3日 |
| 元本弁済予定日 | 2027年10月1日 |
| 予定運用期間 | 2026年4月3日~2027年10月1日(18ヶ月) |
| 貸付利息(利率) | 11.0%(年利) |
| 弁済方法 | 元本弁済予定日に営業者が指定する 銀行預金口座に振込送金により支払う |
| 返済方法 | 元本:期日一括払い 利息:3ヶ月に一度支払う |
| 使途 | 不動産購入資金 |
| 遅延利息(利率) | 20.0%(年利) |
| 担保 | (根)抵当権(第一順位) |
| 不動産 | 建物:店舗・事務所・居宅 土地:宅地 |
| 保証 | 連帯保証人:個人 連帯保証人:法人 |
| LTV | 75% |
貸付先の会社概要
| 社名 | S社 |
| 所在地 | 東京都 |
| 設立 | 1996年8月 |
| 資本金 | 80,000,000円 |
| 決算期 | 毎年8月末日 |
| 事業内容 | 土木建築工事の設計、施工および請負 不動産の売買、賃貸管理およびその仲介 |
投資スキーム

リスク
元本リスク
金利変動リスク
流動性リスク
信用リスク
その他のリスク
本事業に係る特有なリスク
重要事項
営業者紹介
| 会社名 | AGレンディング株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 下條 尚 |
| 所在地 | 東京都港区芝二丁目31番目19号バンザイビル |
| 創業 | 2021年6月16日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 貸金業 |
| 貸金業者登録番号 | 東京都知事(2)第31872号 |
| 決算情報 | AGレンディング株式会社 決算情報 ・監査法人・公認会計士の監査を受けたものではありません。・アイフル株式会社に経理業務の一部を委託しております。 |
投資家限定情報
こちらは会員専用コンテンツになります。
ログイン後に再度アクセスしてください。